Asynchronous Electric Motors
Single-phase
Motory řady JME s běhovým a rozběhovým kondenzátorem

Asynchronní motory s rotorem nakrátko jsou běžně dodávané pro napětí sítě 1x230 V 50Hz, na požádání je možné dodat motory i pro jiné napětí či kmitočet.

STANDARDNÍ NAPĚTÍ: 1x230V
STANDARDNÍ FREKVENCE 50Hz
Motor final

Elektrické hodnoty motorů řady JME

s běhovým a rozběhovým kondenzátorem
Typ motoru Jmenovitý výkon Jmenovité otáčky Jmenovitá účinnost Jmenovitý účiník Jmenovitý proud Moment jmenovitý Záběrný moment Poměrný záběrný moment Poměrný záběrný proud Poměrný moment zvratu Běhový kondenzátor Rozběhový kondenzátor Hmotnost motoru
P2N [kW] nN [min] hN [%] cosf IN [A] MN [Nm] Mk [Nm] Mk/MN I1k/I1N Mz /MN Cb [uF] Cr [uF] m [kg]
JME 63-2S 0,18 2875 62,1 0,94 1,34 0,6 1,12 1,87 5,2 2,5 6 14 5,3 Doc
JME 63-2M 0,25 2860 67,9 0,98 1,63 0,83 1,5 1,81 4,6 1,9 8 18 5,4 Doc
JME 71-2S 0,37 2880 64,2 0,99 2,53 1,23 2,15 1,75 3,9 1,66 16 35 6,4 Doc
JME 71-2M 0,55 2860 70,8 0,99 3,41 1,84 3,18 1,73 4 1,72 20 45 6,8 Doc
JME 80-2S 0,75 2800 71,2 0,98 4,67 2,56 4,3 1,68 4 1,6 20 50 9,5 Doc
JME 80-2M 1,1 2800 73,2 0,99 6,6 3,75 6,25 1,67 4,4 1,75 40 90 11 Doc
JME 90-2S 1,5 2830 72,3 0,99 9,11 5,06 10 1,98 4,5 2,04 40 125 13 Doc
JME 90-2L 2,2 2850 74,2 0,99 13,02 7,37 13,6 1,85 4,8 2,15 70 160 17,8 Doc
JME 100-2 3 2890 78,9 0,98 16,87 9,91 18,2 1,84 6,2 2,75 80 140 20,8 Doc
JME 63-4S 0,12 1385 58,6 0,86 1,04 0,83 1,56 1,88 3,65 1,57 5 10 4,6 Doc
JME 63-4M 0,18 1395 58,9 0,89 1,49 1,23 2,2 1,79 3,7 1,66 10 14 4,8 Doc
JME 71-4S 0,25 1400 59,4 0,97 1,89 1,71 2,74 1,6 3,4 1,58 10 25 7,1 Doc
JME 71-4M 0,37 1400 64,3 0,96 2,61 2,52 4,55 1,81 3,45 1,6 14 25 7,6 Doc
JME 80-4S 0,55 1395 68,2 0,91 3,85 3,77 6,3 1,67 3,77 1,7 14 30 10 Doc
JME 80-4M 0,75 1400 71,6 0,97 4,7 5,12 9,75 1,9 4,01 1,64 30 90 11,6 Doc
JME 90-4S 1,1 1400 74,2 0,98 6,58 7,5 12 1,6 3,8 1,78 35 80 13,6 Doc
JME 90-4L 1,5 1400 77,5 0,97 8,68 10,23 18,64 1,82 3,52 1,8 50 120 18,2 Doc
JME 100-4 2,2 1410 77,2 0,96 12,91 14,9 31,39 2,11 4,03 2,3 65 190 21 Doc

Rozměry přírub B5 a B14

Osová výška Ø Nj6 Ø P Ø M T S
63 95 140 115 2,5 10
71 110 160 130 3,5 10
80 130 200 165 3,5 12
90 130 200 165 3,5 12
100 180 250 215 4 14

Osová výška označení Ø Nj6 Ø P Ø M T S
63 C90 60 90 75 2,5 M5
C120 80 120 100 2,5 M6
71 C105 70 105 85 2,5 M6
C140 95 140 115 2,5 M8
80 C120 80 120 100 3 M6
C160 110 160 130 3,5 M8
90 C140 95 140 115 3,5 M8
C160 110 160 130 3,5 M8
100 C160 110 160 130 3,5 M8
C200 130 200 165 4 M10

Osová výška F Z G
63 4x4x15 M4x13 12,6
71 5x5x25 M5x12,5 16,1
80 6x6x30 M6x16 21,5
90 8x7x40 M8x19 26,9
100 8x7x50 M10x24 30,9