Elektropumpen
Serie COS
Mehrstufige Pumpen

Die Pumpen sind angeflanscht und können direkt mit der zu pumpenden Flüssigkeit auf den Tank montiert werden. Die Pumpen sind zum Pumpen von Kühlflüssigkeiten mit einer Viskosität von max. 30 mm / s und einer Maximaltemperatur von 80 ° C ausgelegt. Die Pumpen sind nicht zum Pumpen brennbarer oder brennbarer Flüssigkeiten geeignet oder koennen in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. Der Wert des Schalldrucks beträgt maximal 72 dB (A).

COSU 109:   Pumpe mit geschlossenem Laufrad 100l / 10m pro Stufe
COSU 158:   Pumpe mit geschlossenem Laufrad, 150l/8,5m pro Stufe
COSO 158:   Pumpe mit offenem Laufrad, 150l/8m pro Stufe
COSU 227:   Pumpe mit geschlossenem Laufrad, 220l/7m pro Stufe
COSO 227:   Pumpe mit offenem Laufrad , 220l/6m pro Stufe
COSO 312:   Pumpe mit offenem Laufrad,  30l/12m pro Stufe

FÖRDERHÖHE 10-60m
FÖRDERSTROM 30-220l/min
Cosv 600px

COS Pumpen-Technische Daten

Type Förderhöhe Druck Durchflussmenge Leistung Strom Gesicherter Strom
m kpa l/min kW A(bei 400V) A(bei 400V)
COS 1091- 10 100 100 0,42 1,1 1,4
COS 1092- 20 200 100 0,84 1,8 2,4
COS 1093- 30 300 100 1,23 2,3 3,1
COS 1094- 40 400 100 1,68 3,3 4,1
COS 1095- 50 400 100 2,1 4 4,9
COS 1581- 8,5 85 150 0,47 1,2 1,4
COS 1582- 16 160 150 0,85 1,8 2,6
COS 1583- 24 240 150 1,2 2,5 3,7
COS 1584- 32 320 150 1,8 3,2 4,8
COS 2271- 7 70 220 0,6 1,3 1,4
COS 2272- 14 140 220 1,2 2,3 3,7
COS 2273- 21 210 220 1,8 3,3 4,8
COS 2274- 24 240 220 2,18 4,7 7
COS 3121- 12 120 30 0,2 0,6 0,8
COS 3122- 24 240 30 0,41 0,9 1
COS 3123- 36 360 30 0,62 1 1,2
COS 3124- 48 480 30 0,84 1,1 1,4
COS 3125- 60 600 30 1,06 1,7 2,4

Karakteristik bei Pumpen COS

Viskosität 1mm/s

COS Pumpen Maße

Type A B M Kg
mm mm mm
COS 1091-11 113 266 156 125
COS 1091-18 189 266 156 125
COS 1091-25 259 266 156 125
COS 1091-33 339 266 156 125
COS 1092-16 154 266 156 125
COS 1092-23 230 266 156 125
COS 1092-30 300 266 156 125
COS 1092-38 380 266 156 125
COS 1093-20 194 266 156 125
COS 1093-28 270 266 156 125
COS 1093-35 340 266 156 125
COS 1093-43 420 266 156 125
COS 1094-24 235 283 176 128
COS 1094-32 320 283 176 128
COS 1094-39 390 283 176 128
COS 1094-47 470 283 176 128
COS 1095-28 275 283 176 128
COS 1095-36 360 308 176 128
COS 1581-12 116 266 156 125
COS 1581-19 192 266 156 125
COS 1581-26 262 266 156 125
COS 1581-34 342 266 156 125
COS 1582-16 159 266 156 125
COS 1582-23 235 266 156 125
COS 1582-30 305 266 156 125
COS 1582-39 385 266 156 125
COS 1583-20 202 283 176 128
COS 1583-29 287 283 176 128
COS 1583-36 357 283 176 128
COS 1584-24 245 308 176 128
COS 1584-33 330 308 176 128
COS 2271-20 198 266 156 125
COS 2271-27 268 266 156 125
COS 2271-35 348 266 156 125
COS 2272-25 254 283 176 128
COS 2272-32 324 283 176 128
COS 2272-40 404 283 176 128
COS 2273-30 301 308 176 128
COS 2273-37 371 308 176 128
COS 2274-35 348 324 176 128
COS 3121-11 113 266 156 125
COS 3121-19 189 266 156 125
COS 3121-26 259 266 156 125
COS 3121-34 339 266 156 125
COS 3122-16 154 266 156 125
COS 3122-23 230 266 156 125
COS 3122-30 300 266 156 125
COS 3122-38 380 266 156 125
COS 3123-20 194 266 156 125
COS 3123-27 270 266 156 125
COS 3123-34 340 266 156 125
COS 3123-42 420 266 156 125
COS 3124-24 235 266 156 125
COS 3124-32 311 266 156 125
COS 3124-39 381 266 156 125
COS 3125-28 275 283 176 128
COS 3125-36 360 283 176 128
COS 3125-43 430 283 176 128

Verwendetes Material

Teil COSU (0)158..-227.. COSU(O)109..-,312..-
Pumpengehause AL Legierung AL Legierung
Laufrad Bronze Bronze
Diffusor AL Legierung AL Legierung
Star AL Legierung PPE 30GF
Welle Stahl 11 600 Stahl 11 600

Ersatzteile

1. Pumpengehäuse                                10. Wellensheibe
2. Welle mit Rotor                                   11. Deckeldichtung Klemmkasten
3. Stator komplett                                   12. Deckel Klemmkasten
4. Laufrad                                                 13. Klemmblock
5. Saugdeckel                                          14. Spritzring
6. Diffusor                                                 15. Motorgehäuseabdeckung
7. Diffusorausgang                                 16. Ventilator
8. Lager unten                                          17. Ventilatorabdeckung
9. Lager oben                                           18. Schaufelrad